La Eurocopa 2024 está en pleno desarrollo, y día tras día actualizaremos instantáneamente el progreso de las 24 selecciones participantes en este prestigioso torneo continental.
¿Cómo avanzan los equipos en la Euro 2024?
Fase de grupos:
- Los dos primeros de cada uno de los seis grupos avanzan a la fase eliminatoria.
- Se unirán a ellos los cuatro terceros mejor clasificados.
Criterios de desempate:
- En caso de empate a puntos, se considerará primero la puntuación en los enfrentamientos directos entre los equipos implicados.
- Si persiste el empate, se utilizará la diferencia de goles en todos los partidos de grupo como segundo criterio.
- Si aún persiste el empate, se considerarán los goles marcados en todos los partidos de grupo como tercer criterio.
Calendario de la fase eliminatoria:
- Octavos de final: del sábado 29 de junio al martes 2 de julio.
- Cuartos de final: el viernes 5 y el sábado 6 de julio.
- Semifinales: el martes 9 y el miércoles 10 de julio.
- Final: el domingo 14 de julio en Berlín.
Consulta el Calendario completo de todos los partidos de la Eurocopa 2024
Consulta los Clasificados a los Octavos de Final de la Eurocopa 2024
A continuación, te mostramos las tablas de posiciones actualizadas en tiempo real de los seis grupos que forman parte de la Eurocopa 2024:
Tabla y clasificación de la Eurocopa 2024
GRUPO A
País | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
2 | Suiza | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
3 | Hungría | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
4 | Escocia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
GRUPO B
País | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | |
2 | Italia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
3 | Croacia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
4 | Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
GRUPO C
País | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
2 | Dinamarca | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
3 | Eslovenia | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
4 | Serbia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
GRUPO D
País | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
2 | Francia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
3 | Paises Bajos | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
4 | Polonia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
GRUPO E
País | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumanía | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
2 | Bélgica | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
3 | Eslovaquia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
4 | Ucrania | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
GRUPO F
País | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
2 | Turquía | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
3 | Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | |
4 | Chequia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |