La Champions League 2025/26 está aquí, y los mejores clubes de Europa ya están listos para competir por la gloria continental. Con 36 equipos en la fase de liga, esta temporada promete emociones intensas, rivalidades épicas y momentos inolvidables. ¿Quién levantará el trofeo esta vez? A continuación, te presentamos el calendario completo de los partidos de la fase de liga, con horarios, equipos y detalles clave.
¿Cómo funciona la Fase de Liga?
En esta edición, los 36 equipos compiten en una fase de liga que consta de ocho jornadas. Los ocho primeros clasificados avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos del 9.º al 24.º puesto disputarán eliminatorias a doble partido para ganarse su lugar. El vigente campeón, PSG, llega con la confianza de haber conquistado el título la temporada pasada, pero la competencia es feroz con clubes como Real Madrid, Manchester City y Bayern Munich al acecho.
Equipos destacados en la contienda
Esta temporada cuenta con una representación impresionante de las grandes ligas europeas. Inglaterra aporta seis equipos: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Newcastle, Manchester City y Tottenham. Aunque los clubes escoceses del Old Firm no lograron clasificar, la presencia de gigantes como Juventus, FC Barcelona y Atlético Madrid asegura partidos vibrantes. ¿Podrá el PSG defender su corona, o surgirá un nuevo campeón?
A continuación, te detallamos los partidos de la fase de liga, organizados por fecha, con horarios y enfrentamientos clave.
Calendario de Partidos: Fase de Liga
16 de Septiembre de 2025
| Athletic Club | 16:45 | Arsenal | ||
| PSV | 16:45 | Union | ||
| Tottenham Hotspur | 19:00 | Villarreal CF | ||
| Benfica | 19:00 | Qarabag FK | ||
| Juventus | 19:00 | Borussia Dortmund | ||
| Real Madrid | 19:00 | Olympique de Marseille |
17 de Septiembre de 2025
| Olympiacos | 16:45 | Pafos FC | ||
| Slavia Prague | 16:45 | FK Bodø/Glimt | ||
| FC Bayern Munich | 19:00 | Chelsea | ||
| Liverpool | 19:00 | Atlético Madrid | ||
| Paris Saint-Germain | 19:00 | Atalanta | ||
| Ajax | 19:00 | Internazionale |
18 de Septiembre de 2025
| Club Brugge | 16:45 | AS Monaco | ||
| FC Copenhagen | 16:45 | Bayer 04 Leverkusen | ||
| Eintracht Frankfurt | 19:00 | Galatasaray | ||
| Sporting CP | 19:00 | FC Kairat | ||
| Manchester City | 19:00 | Napoli | ||
| Newcastle United | 19:00 | FC Barcelona |
30 de Septiembre de 2025
| FC Kairat | 16:45 | Real Madrid | ||
| Atalanta | 16:45 | Club Brugge | ||
| Atlético Madrid | 19:00 | Eintracht Frankfurt | ||
| Olympique de Marseille | 19:00 | Ajax | ||
| Galatasaray | 19:00 | Liverpool | ||
| Chelsea | 19:00 | Benfica | ||
| Pafos FC | 19:00 | FC Bayern Munich | ||
| FK Bodø/Glimt | 19:00 | Tottenham Hotspur | ||
| Internazionale | 19:00 | Slavia Prague |
1 de Octubre de 2025
| Union | 16:45 | Newcastle United | ||
| Qarabag FK | 16:45 | FC Copenhagen | ||
| Villarreal CF | 19:00 | Juventus | ||
| Napoli | 19:00 | Sporting CP | ||
| Bayer 04 Leverkusen | 19:00 | PSV | ||
| Arsenal | 19:00 | Olympiacos | ||
| FC Barcelona | 19:00 | Paris Saint-Germain | ||
| AS Monaco | 19:00 | Manchester City | ||
| Borussia Dortmund | 19:00 | Athletic Club |
21 de Octubre de 2025
| FC Barcelona | 16:45 | Olympiacos | ||
| FC Kairat | 16:45 | Pafos FC | ||
| Newcastle United | 19:00 | Benfica | ||
| Arsenal | 19:00 | Atlético Madrid | ||
| Villarreal CF | 19:00 | Manchester City | ||
| PSV | 19:00 | Napoli | ||
| Union | 19:00 | Internazionale | ||
| FC Copenhagen | 19:00 | Borussia Dortmund | ||
| Bayer 04 Leverkusen | 19:00 | Paris Saint-Germain |
22 de Octubre de 2025
| Athletic Club | 16:45 | Qarabag FK | ||
| Galatasaray | 16:45 | FK Bodø/Glimt | ||
| Chelsea | 19:00 | Ajax | ||
| Atalanta | 19:00 | Slavia Prague | ||
| Real Madrid | 19:00 | Juventus | ||
| AS Monaco | 19:00 | Tottenham Hotspur | ||
| FC Bayern Munich | 19:00 | Club Brugge | ||
| Eintracht Frankfurt | 19:00 | Liverpool | ||
| Sporting CP | 19:00 | Olympique de Marseille |
4 de Noviembre de 2025
| Napoli | 16:45 | Eintracht Frankfurt | ||
| Slavia Prague | 16:45 | Arsenal | ||
| Paris Saint-Germain | 19:00 | FC Bayern Munich | ||
| Tottenham Hotspur | 19:00 | FC Copenhagen | ||
| Juventus | 19:00 | Sporting CP | ||
| Olympiacos | 19:00 | PSV | ||
| FK Bodø/Glimt | 19:00 | AS Monaco | ||
| Liverpool | 19:00 | Real Madrid | ||
| Atlético Madrid | 19:00 | Union |
5 de Noviembre de 2025
| Qarabag FK | 16:45 | Chelsea | ||
| Pafos FC | 16:45 | Villarreal CF | ||
| Ajax | 19:00 | Galatasaray | ||
| Manchester City | 19:00 | Borussia Dortmund | ||
| Internazionale | 19:00 | FC Kairat | ||
| Club Brugge | 19:00 | FC Barcelona | ||
| Benfica | 19:00 | Bayer 04 Leverkusen | ||
| Olympique de Marseille | 19:00 | Atalanta | ||
| Newcastle United | 19:00 | Athletic Club |
25 de Noviembre de 2025
| Ajax | 16:45 | Benfica | ||
| Galatasaray | 16:45 | Union | ||
| Borussia Dortmund | 19:00 | Villarreal CF | ||
| Manchester City | 19:00 | Bayer 04 Leverkusen | ||
| Olympique de Marseille | 19:00 | Newcastle United | ||
| Chelsea | 19:00 | FC Barcelona | ||
| Napoli | 19:00 | Qarabag FK | ||
| Slavia Prague | 19:00 | Athletic Club | ||
| FK Bodø/Glimt | 19:00 | Juventus |
26 de Noviembre de 2025
| Pafos FC | 16:45 | AS Monaco | ||
| FC Copenhagen | 16:45 | FC Kairat | ||
| Eintracht Frankfurt | 19:00 | Atalanta | ||
| Sporting CP | 19:00 | Club Brugge | ||
| Olympiacos | 19:00 | Real Madrid | ||
| Arsenal | 19:00 | FC Bayern Munich | ||
| Paris Saint-Germain | 19:00 | Tottenham Hotspur | ||
| Atlético Madrid | 19:00 | Internazionale | ||
| Liverpool | 19:00 | PSV |
9 de Diciembre de 2025
| FC Kairat | 15:30 | Olympiacos | ||
| FC Bayern Munich | 16:45 | Sporting CP | ||
| Internazionale | 19:00 | Liverpool | ||
| FC Barcelona | 19:00 | Eintracht Frankfurt | ||
| Atalanta | 19:00 | Chelsea | ||
| AS Monaco | 19:00 | Galatasaray | ||
| PSV | 19:00 | Atlético Madrid | ||
| Tottenham Hotspur | 19:00 | Slavia Prague | ||
| Union | 19:00 | Olympique de Marseille |
10 de Diciembre de 2025
| Villarreal CF | 16:45 | FC Copenhagen | ||
| Qarabag FK | 16:45 | Ajax | ||
| Athletic Club | 19:00 | Paris Saint-Germain | ||
| Juventus | 19:00 | Pafos FC | ||
| Borussia Dortmund | 19:00 | FK Bodø/Glimt | ||
| Real Madrid | 19:00 | Manchester City | ||
| Club Brugge | 19:00 | Arsenal | ||
| Bayer 04 Leverkusen | 19:00 | Newcastle United | ||
| Benfica | 19:00 | Napoli |
20 de Enero de 2026
| FC Kairat | 15:30 | Club Brugge | ||
| FK Bodø/Glimt | 16:45 | Manchester City | ||
| Villarreal CF | 19:00 | Ajax | ||
| Sporting CP | 19:00 | Paris Saint-Germain | ||
| Real Madrid | 19:00 | AS Monaco | ||
| Internazionale | 19:00 | Arsenal | ||
| FC Copenhagen | 19:00 | Napoli | ||
| Tottenham Hotspur | 19:00 | Borussia Dortmund | ||
| Olympiacos | 19:00 | Bayer 04 Leverkusen |
21 de Enero de 2026
| Galatasaray | 16:45 | Atlético Madrid | ||
| Qarabag FK | 16:45 | Eintracht Frankfurt | ||
| Olympique de Marseille | 19:00 | Liverpool | ||
| Chelsea | 19:00 | Pafos FC | ||
| Slavia Prague | 19:00 | FC Barcelona | ||
| Juventus | 19:00 | Benfica | ||
| FC Bayern Munich | 19:00 | Union | ||
| Newcastle United | 19:00 | PSV | ||
| Atalanta | 19:00 | Athletic Club |
28 de Enero de 2026
| Pafos FC | 19:00 | Slavia Prague | ||
| Club Brugge | 19:00 | Olympique de Marseille | ||
| Liverpool | 19:00 | Qarabag FK | ||
| Atlético Madrid | 19:00 | FK Bodø/Glimt | ||
| Bayer 04 Leverkusen | 19:00 | Villarreal CF | ||
| Arsenal | 19:00 | FC Kairat | ||
| Benfica | 19:00 | Real Madrid | ||
| Paris Saint-Germain | 19:00 | Newcastle United | ||
| Ajax | 19:00 | Olympiacos | ||
| Manchester City | 19:00 | Galatasaray | ||
| Union | 19:00 | Atalanta | ||
| PSV | 19:00 | FC Bayern Munich | ||
| Borussia Dortmund | 19:00 | Internazionale | ||
| Eintracht Frankfurt | 19:00 | Tottenham Hotspur | ||
| Athletic Club | 19:00 | Sporting CP | ||
| AS Monaco | 19:00 | Juventus | ||
| Napoli | 19:00 | Chelsea | ||
| FC Barcelona | 19:00 | FC Copenhagen |
