Dominio de Goethe en tandas largas destaca la segunda jornada de pruebas de F3

La tarde del segundo día de pruebas de temporada de la Fórmula 3 de la FIA en el circuito de Barcelona estuvo marcada por la intensa concentración de los equipos en tandas largas, con el germano-danés Oliver Goethe, de Campos Racing, destacando como el piloto más veloz.

Dominio de Goethe en tandas largas destaca la segunda jornada de pruebas de F3

Con el asfalto alcanzando temperaturas considerablemente más altas que en la sesión matutina debido al radiante sol español, los pilotos no perdieron tiempo en iniciar simulaciones de carrera.

Sin embargo, la sesión se vio interrumpida cuando Piotr Wisnicki de Rodin Motorsport se quedó sin combustible y tuvo que detenerse en la pista, lo que provocó banderas rojas y el fin prematuro de las tandas largas para varios pilotos, quienes no pudieron completar la distancia total de la carrera.

La acción se reanudó con MP Motorsport y Campos Racing siendo los primeros en abandonar el pitlane. Ambos equipos completaron tandas de ocho vueltas, ocupando los primeros puestos en la tabla de tiempos. Posteriormente, realizaron una segunda tanda de cuatro vueltas, mejorando sus registros aunque sin alcanzar el ritmo exhibido en la sesión matutina, cuando los pilotos realizaban tandas de alto rendimiento con neumáticos nuevos.

En la última hora de la tarde, los pilotos encontraron más ritmo en sus segundas tandas largas.

A menos de dos minutos del final, Oliver Goethe marcó el mejor tiempo con un impresionante 1m28.213s, superando a Tim Tramnitz de MP por apenas 0,062 segundos. Martinius Stenshorne y Luke Browning de Hitech GP quedaron en tercer y cuarto lugar, respectivamente, a 0,196 y 0,25 segundos de distancia.

Los pilotos de Campos y el equipo PHM Racing fueron los únicos en ver la bandera a cuadros. Mientras que Goethe y su compañera de equipo Mari Boya, quien quedó en séptimo lugar, demostraron que podían encontrar ritmo al final de la sesión, los pilotos de PHM no lograron mejorar sus tiempos y ocuparon los tres últimos lugares de la tabla, quedando a más de 4,3 segundos del ritmo.

Gabriele Mini de Prema, quien lideró los tiempos en ambas sesiones del martes, terminó en la posición 24º, a 2.052 segundos del tiempo de Goethe.

Estos fueron los resultados de la sesión vespertina:

Pos Driver Team Time Gap Laps
1 Oliver Goethe Campos Racing 1m28.213s 24
2 Tim Tramnitz MP Motorsport 1m28.275s +0.062s 24
3 Martinius Stenshorne Hitech GP 1m28.409s +0.196s 40
4 Luke Browning Hitech GP 1m28.463s +0.250s 40
5 Alex Dunne MP Motorsport 1m28.612s +0.399s 24
6 Sami Meguetounif Trident 1m28.667s +0.454s 34
7 Mari Boya Campos Racing 1m28.706s +0.493s 25
8 Cian Shields Hitech GP 1m28.725s +0.512s 38
9 Noel Leon Van Amersfoort Racing 1m28.759s +0.546s 39
10 Christian Mansell ART Grand Prix 1m28.764s +0.551s 39
11 Kacper Sztuka MP Motorsport 1m28.795s +0.582s 25
12 Laurens van Hoepen ART Grand Prix 1m28.923s +0.710s 39
13 Sebastian Montoya Campos Racing 1m29.046s +0.833s 22
14 Charlie Wurz Jenzer Motorsport 1m29.210s +0.997s 40
15 Max Esterson Jenzer Motorsport 1m29.458s +1.245s 39
16 Joseph Loake Rodin Motorsport 1m29.494s +1.281s 36
17 Tommy Smith Van Amersfoort Racing 1m29.519s +1.306s 39
18 Arvid Lindblad Prema 1m29.537s +1.324s 36
19 Dino Beganovic Prema 1m29.588s +1.375s 34
20 Nikola Tsolov ART Grand Prix 1m29.810s +1.597s 39
21 Sophia Floersch Van Amersfoort Racing 1m29.948s +1.735s 42
22 Callum Voisin Rodin Motorsport 1m29.973s +1.760s 37
23 Piotr Wisnicki Rodin Motorsport 1m30.077s +1.864s 40
24 Gabriele Mini Prema 1m30.265s +2.052s 32
25 Matias Zagazeta Jenzer Motorsport 1m30.451s +2.238s 40
26 Santiago Ramos Trident 1m32.399s +4.186s 42
27 Leonardo Fornaroli Trident 1m32.459s +4.246s 24
28 Nikita Bedrin PHM Racing 1m32.543s +4.330s 52
29 Tasanapol Inthraphuvasak PHM Racing 1m32.582s +4.369s 54
30 Joshua Dufek PHM Racing 1m32.848s +4.635s 37
Artículo Anterior Artículo Siguiente